Maattabel
Maten van onze producten
Dit is een indicatieve maattabel om je te helpen je maat te vinden. Meet rond het breedste deel, houd het meetlint net onder de armen en zorg dat het lint vlak over de rug loopt (Eenheid: centimeter).
Zo meet je
1. Borstomvang
Meet op het breedste deel van je borst en houd het lint evenwijdig aan de vloer.
2. Taille
Meet op het smalste deel van je taille. Dit is meestal onder de ribbenkast en boven het heupbeen.
3. Heupomvang
Meet op het breedste deel van je heupen.
T-shirts heren
| Maat | Borstomvang | Taille | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24 - 25 | 33 - 34 |
| S | 34 - 35 | 26 - 27 | 35 - 36 |
| M | 36 - 37 | 28 - 29 | 37 - 38 |
| L | 38 - 39 | 30 - 31 | 39 - 40 |
| XL | 40 - 42 | 32 - 33 | 41 - 42 |
| XXL | 40 - 41 | 34 - 3 | 43 - 44 |
Hoodies & truien heren
| Maten | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lengte | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Borst | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
T-shirts kinderen
| Maten | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Lengte | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Borst |
29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 |
Jeans

Jeans heren
| Maat | Taille | Binnenbeenlengte | Heupen | Beenopening |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 36.9 | 81.5 | 45.4 | 13.5 |
| 29 | 38.3 | 81.5 | 46.8 | 14 |
| 30 | 39.7 | 81.5 | 48.2 | 14.5 |
| 31 | 41.1 | 81.5 | 49.6 | 15 |
| 32 | 42.5 | 81.5 | 51 | 15.5 |
| 33 | 43.9 | 81.5 | 52.4 | 16 |
| 34 | 45.3 | 81.5 | 53.8 | 16.5 |
| 36 | 48.1 | 81.5 | 56.6 | 17.5 |
| 38 | 50.9 | 81.5 | 59.4 | 18.5 |
Jeans kinderen
| Maat | Taille | Binnenbeenlengte | Heupen | Beenopening |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 47 | 32 | 12.5 |
| 6 | 31 | 56 | 34 | 13 |
| 8 | 33 | 64 | 36 | 13.5 |
| 10 | 35 | 68 | 38 | 14 |
| 12 | 37 | 74 | 40 | 14.5 |
| 14 | 38 | 77 | 42 | 15 |
| 16 | 39 | 78 | 44 | 15.5 |
